सिंगल जोड़ी गली ओर देशावर में गेम 100% गारंटी से पास सट्टे की दुनिया में काम के साथ नाम भी चलता है! जितने लोग हमसे जुड़े सब मालामाल हुए हैं
Priya Rathore
Company Manager
09861706369
Prachi Singh
GALI & DS COMPANY CEO & MD
08144866274
गेम गली दिसावर फरीदबाद गाजियाबाद का मिलेगा बिल्कुल डेट फिक्स मैं निकिता नेगी आप को कोई झूठा वादा नहीं विश्वास दिलाने आयी हूं, *101% गेम होगी पास,वक्त बदल देंगे हलात बादल देंगे जितने नुकसान है सारे कवर करेंगे, ऐसा मौका हाथ से जाने ना दो तो देर किस बात की जल्दी कांटेक्ट करें
निकिता नेगी
Satta Company Ceo & Md
8260784838
हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
|
Date | RADHE RADHE | RAWALPINDI | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01-01 | - | -- | -- | -- | -- |
02-01 | - | -- | -- | -- | -- |
03-01 | - | -- | -- | -- | -- |
04-01 | - | -- | -- | -- | -- |
05-01 | - | -- | -- | -- | -- |
06-01 | - | -- | -- | -- | -- |
07-01 | - | -- | -- | -- | -- |
08-01 | - | -- | -- | -- | -- |
09-01 | - | -- | -- | -- | -- |
10-01 | - | -- | -- | -- | -- |
11-01 | - | -- | -- | -- | -- |
12-01 | - | -- | -- | -- | -- |
13-01 | - | -- | -- | -- | -- |
14-01 | - | -- | -- | -- | -- |
15-01 | - | -- | -- | -- | -- |
16-01 | - | -- | -- | -- | -- |
17-01 | - | -- | -- | -- | -- |
18-01 | - | -- | -- | -- | -- |
19-01 | - | -- | -- | -- | -- |
20-01 | - | -- | -- | -- | -- |
21-01 | - | -- | -- | -- | -- |
22-01 | - | -- | -- | -- | -- |
23-01 | - | -- | -- | -- | -- |
24-01 | - | -- | -- | -- | -- |
25-01 | - | -- | -- | -- | -- |
26-01 | - | -- | -- | -- | -- |
27-01 | - | -- | -- | -- | -- |
28-01 | - | -- | -- | -- | -- |
29-01 | - | -- | -- | -- | -- |
30-01 | - | -- | -- | -- | -- |
31-01 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | DISHAWAR | DELHI BAJAR | LADDU GOPAL | SHIV GANESH | SHRI GANESH |
---|---|---|---|---|---|
01-01 | - | -- | -- | -- | -- |
02-01 | - | -- | -- | -- | -- |
03-01 | - | -- | -- | -- | -- |
04-01 | - | -- | -- | -- | -- |
05-01 | - | -- | -- | -- | -- |
06-01 | - | -- | -- | -- | -- |
07-01 | - | -- | -- | -- | -- |
08-01 | - | -- | -- | -- | -- |
09-01 | - | -- | -- | -- | -- |
10-01 | - | -- | -- | -- | -- |
11-01 | - | -- | -- | -- | -- |
12-01 | - | -- | -- | -- | -- |
13-01 | - | -- | -- | -- | -- |
14-01 | - | -- | -- | -- | -- |
15-01 | - | -- | -- | -- | -- |
16-01 | - | -- | -- | -- | -- |
17-01 | - | -- | -- | -- | -- |
18-01 | - | -- | -- | -- | -- |
19-01 | - | -- | -- | -- | -- |
20-01 | - | -- | -- | -- | -- |
21-01 | - | -- | -- | -- | -- |
22-01 | - | -- | -- | -- | -- |
23-01 | - | -- | -- | -- | -- |
24-01 | - | -- | -- | -- | -- |
25-01 | - | -- | -- | -- | -- |
26-01 | - | -- | -- | -- | -- |
27-01 | - | -- | -- | -- | -- |
28-01 | - | -- | -- | -- | -- |
29-01 | - | -- | -- | -- | -- |
30-01 | - | -- | -- | -- | -- |
31-01 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | TAJ SPECIAL | RADHA RANI | NEW GAZIYABAD | PUNJAB | MAHAKALI |
---|---|---|---|---|---|
01-01 | - | -- | -- | -- | -- |
02-01 | - | -- | -- | -- | -- |
03-01 | - | -- | -- | -- | -- |
04-01 | - | -- | -- | -- | -- |
05-01 | - | -- | -- | -- | -- |
06-01 | - | -- | -- | -- | -- |
07-01 | - | -- | -- | -- | -- |
08-01 | - | -- | -- | -- | -- |
09-01 | - | -- | -- | -- | -- |
10-01 | - | -- | -- | -- | -- |
11-01 | - | -- | -- | -- | -- |
12-01 | - | -- | -- | -- | -- |
13-01 | - | -- | -- | -- | -- |
14-01 | - | -- | -- | -- | -- |
15-01 | - | -- | -- | -- | -- |
16-01 | - | -- | -- | -- | -- |
17-01 | - | -- | -- | -- | -- |
18-01 | - | -- | -- | -- | -- |
19-01 | - | -- | -- | -- | -- |
20-01 | - | -- | -- | -- | -- |
21-01 | - | -- | -- | -- | -- |
22-01 | - | -- | -- | -- | -- |
23-01 | - | -- | -- | -- | -- |
24-01 | - | -- | -- | -- | -- |
25-01 | - | -- | -- | -- | -- |
26-01 | - | -- | -- | -- | -- |
27-01 | - | -- | -- | -- | -- |
28-01 | - | -- | -- | -- | -- |
29-01 | - | -- | -- | -- | -- |
30-01 | - | -- | -- | -- | -- |
31-01 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | FARIDABAD SPL | GAZIYABAD SPL | SHANIDEV | UP EXPRESH | Monu Taaj |
---|---|---|---|---|---|
01-01 | - | -- | -- | -- | -- |
02-01 | - | -- | -- | -- | -- |
03-01 | - | -- | -- | -- | -- |
04-01 | - | -- | -- | -- | -- |
05-01 | - | -- | -- | -- | -- |
06-01 | - | -- | -- | -- | -- |
07-01 | - | -- | -- | -- | -- |
08-01 | - | -- | -- | -- | -- |
09-01 | - | -- | -- | -- | -- |
10-01 | - | -- | -- | -- | -- |
11-01 | - | -- | -- | -- | -- |
12-01 | - | -- | -- | -- | -- |
13-01 | - | -- | -- | -- | -- |
14-01 | - | -- | -- | -- | -- |
15-01 | - | -- | -- | -- | -- |
16-01 | - | -- | -- | -- | -- |
17-01 | - | -- | -- | -- | -- |
18-01 | - | -- | -- | -- | -- |
19-01 | - | -- | -- | -- | -- |
20-01 | - | -- | -- | -- | -- |
21-01 | - | -- | -- | -- | -- |
22-01 | - | -- | -- | -- | -- |
23-01 | - | -- | -- | -- | -- |
24-01 | - | -- | -- | -- | -- |
25-01 | - | -- | -- | -- | -- |
26-01 | - | -- | -- | -- | -- |
27-01 | - | -- | -- | -- | -- |
28-01 | - | -- | -- | -- | -- |
29-01 | - | -- | -- | -- | -- |
30-01 | - | -- | -- | -- | -- |
31-01 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | DHOLPUR CITY | DELHI TAJ | JD SUPER | MUMBAI BAZAR | ROYAL KING |
---|---|---|---|---|---|
01-01 | - | -- | -- | -- | -- |
02-01 | - | -- | -- | -- | -- |
03-01 | - | -- | -- | -- | -- |
04-01 | - | -- | -- | -- | -- |
05-01 | - | -- | -- | -- | -- |
06-01 | - | -- | -- | -- | -- |
07-01 | - | -- | -- | -- | -- |
08-01 | - | -- | -- | -- | -- |
09-01 | - | -- | -- | -- | -- |
10-01 | - | -- | -- | -- | -- |
11-01 | - | -- | -- | -- | -- |
12-01 | - | -- | -- | -- | -- |
13-01 | - | -- | -- | -- | -- |
14-01 | - | -- | -- | -- | -- |
15-01 | - | -- | -- | -- | -- |
16-01 | - | -- | -- | -- | -- |
17-01 | - | -- | -- | -- | -- |
18-01 | - | -- | -- | -- | -- |
19-01 | - | -- | -- | -- | -- |
20-01 | - | -- | -- | -- | -- |
21-01 | - | -- | -- | -- | -- |
22-01 | - | -- | -- | -- | -- |
23-01 | - | -- | -- | -- | -- |
24-01 | - | -- | -- | -- | -- |
25-01 | - | -- | -- | -- | -- |
26-01 | - | -- | -- | -- | -- |
27-01 | - | -- | -- | -- | -- |
28-01 | - | -- | -- | -- | -- |
29-01 | - | -- | -- | -- | -- |
30-01 | - | -- | -- | -- | -- |
31-01 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | RADHE RADHE | RAWALPINDI | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01-12 | - | -- | -- | -- | -- |
02-12 | - | -- | -- | -- | -- |
03-12 | - | -- | -- | -- | -- |
04-12 | - | -- | -- | -- | -- |
05-12 | - | -- | -- | -- | -- |
06-12 | - | -- | -- | -- | -- |
07-12 | - | -- | -- | -- | -- |
08-12 | - | -- | -- | -- | -- |
09-12 | - | -- | -- | -- | -- |
10-12 | - | -- | -- | -- | -- |
11-12 | - | -- | -- | -- | -- |
12-12 | - | -- | -- | -- | -- |
13-12 | - | -- | -- | -- | -- |
14-12 | - | -- | -- | -- | -- |
15-12 | - | -- | -- | -- | -- |
16-12 | - | -- | -- | -- | -- |
17-12 | - | -- | -- | -- | -- |
18-12 | - | -- | -- | -- | -- |
19-12 | - | -- | -- | -- | -- |
20-12 | - | -- | -- | -- | -- |
21-12 | - | -- | -- | -- | -- |
22-12 | - | -- | -- | -- | -- |
23-12 | - | -- | -- | -- | -- |
24-12 | - | -- | -- | -- | -- |
25-12 | - | -- | -- | -- | -- |
26-12 | - | -- | -- | -- | -- |
27-12 | - | -- | -- | -- | -- |
28-12 | - | -- | -- | -- | -- |
29-12 | - | -- | -- | -- | -- |
30-12 | - | -- | -- | -- | -- |
31-12 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | DISHAWAR | DELHI BAJAR | LADDU GOPAL | SHIV GANESH | SHRI GANESH |
---|---|---|---|---|---|
01-12 | - | -- | -- | -- | -- |
02-12 | - | -- | -- | -- | -- |
03-12 | - | -- | -- | -- | -- |
04-12 | - | -- | -- | -- | -- |
05-12 | - | -- | -- | -- | -- |
06-12 | - | -- | -- | -- | -- |
07-12 | - | -- | -- | -- | -- |
08-12 | - | -- | -- | -- | -- |
09-12 | - | -- | -- | -- | -- |
10-12 | - | -- | -- | -- | -- |
11-12 | - | -- | -- | -- | -- |
12-12 | - | -- | -- | -- | -- |
13-12 | - | -- | -- | -- | -- |
14-12 | - | -- | -- | -- | -- |
15-12 | - | -- | -- | -- | -- |
16-12 | - | -- | -- | -- | -- |
17-12 | - | -- | -- | -- | -- |
18-12 | - | -- | -- | -- | -- |
19-12 | - | -- | -- | -- | -- |
20-12 | - | -- | -- | -- | -- |
21-12 | - | -- | -- | -- | -- |
22-12 | - | -- | -- | -- | -- |
23-12 | - | -- | -- | -- | -- |
24-12 | - | -- | -- | -- | -- |
25-12 | - | -- | -- | -- | -- |
26-12 | - | -- | -- | -- | -- |
27-12 | - | -- | -- | -- | -- |
28-12 | - | -- | -- | -- | -- |
29-12 | - | -- | -- | -- | -- |
30-12 | - | -- | -- | -- | -- |
31-12 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | TAJ SPECIAL | RADHA RANI | NEW GAZIYABAD | PUNJAB | MAHAKALI |
---|---|---|---|---|---|
01-12 | - | -- | -- | -- | -- |
02-12 | - | -- | -- | -- | -- |
03-12 | - | -- | -- | -- | -- |
04-12 | - | -- | -- | -- | -- |
05-12 | - | -- | -- | -- | -- |
06-12 | - | -- | -- | -- | -- |
07-12 | - | -- | -- | -- | -- |
08-12 | - | -- | -- | -- | -- |
09-12 | - | -- | -- | -- | -- |
10-12 | - | -- | -- | -- | -- |
11-12 | - | -- | -- | -- | -- |
12-12 | - | -- | -- | -- | -- |
13-12 | - | -- | -- | -- | -- |
14-12 | - | -- | -- | -- | -- |
15-12 | - | -- | -- | -- | -- |
16-12 | - | -- | -- | -- | -- |
17-12 | - | -- | -- | -- | -- |
18-12 | - | -- | -- | -- | -- |
19-12 | - | -- | -- | -- | -- |
20-12 | - | -- | -- | -- | -- |
21-12 | - | -- | -- | -- | -- |
22-12 | - | -- | -- | -- | -- |
23-12 | - | -- | -- | -- | -- |
24-12 | - | -- | -- | -- | -- |
25-12 | - | -- | -- | -- | -- |
26-12 | - | -- | -- | -- | -- |
27-12 | - | -- | -- | -- | -- |
28-12 | - | -- | -- | -- | -- |
29-12 | - | -- | -- | -- | -- |
30-12 | - | -- | -- | -- | -- |
31-12 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | FARIDABAD SPL | GAZIYABAD SPL | SHANIDEV | UP EXPRESH | Monu Taaj |
---|---|---|---|---|---|
01-12 | - | -- | -- | -- | -- |
02-12 | - | -- | -- | -- | -- |
03-12 | - | -- | -- | -- | -- |
04-12 | - | -- | -- | -- | -- |
05-12 | - | -- | -- | -- | -- |
06-12 | - | -- | -- | -- | -- |
07-12 | - | -- | -- | -- | -- |
08-12 | - | -- | -- | -- | -- |
09-12 | - | -- | -- | -- | -- |
10-12 | - | -- | -- | -- | -- |
11-12 | - | -- | -- | -- | -- |
12-12 | - | -- | -- | -- | -- |
13-12 | - | -- | -- | -- | -- |
14-12 | - | -- | -- | -- | -- |
15-12 | - | -- | -- | -- | -- |
16-12 | - | -- | -- | -- | -- |
17-12 | - | -- | -- | -- | -- |
18-12 | - | -- | -- | -- | -- |
19-12 | - | -- | -- | -- | -- |
20-12 | - | -- | -- | -- | -- |
21-12 | - | -- | -- | -- | -- |
22-12 | - | -- | -- | -- | -- |
23-12 | - | -- | -- | -- | -- |
24-12 | - | -- | -- | -- | -- |
25-12 | - | -- | -- | -- | -- |
26-12 | - | -- | -- | -- | -- |
27-12 | - | -- | -- | -- | -- |
28-12 | - | -- | -- | -- | -- |
29-12 | - | -- | -- | -- | -- |
30-12 | - | -- | -- | -- | -- |
31-12 | - | -- | -- | -- | -- |
Date | DHOLPUR CITY | DELHI TAJ | JD SUPER | MUMBAI BAZAR | ROYAL KING |
---|---|---|---|---|---|
01-12 | - | -- | -- | -- | -- |
02-12 | - | -- | -- | -- | -- |
03-12 | - | -- | -- | -- | -- |
04-12 | - | -- | -- | -- | -- |
05-12 | - | -- | -- | -- | -- |
06-12 | - | -- | -- | -- | -- |
07-12 | - | -- | -- | -- | -- |
08-12 | - | -- | -- | -- | -- |
09-12 | - | -- | -- | -- | -- |
10-12 | - | -- | -- | -- | -- |
11-12 | - | -- | -- | -- | -- |
12-12 | - | -- | -- | -- | -- |
13-12 | - | -- | -- | -- | -- |
14-12 | - | -- | -- | -- | -- |
15-12 | - | -- | -- | -- | -- |
16-12 | - | -- | -- | -- | -- |
17-12 | - | -- | -- | -- | -- |
18-12 | - | -- | -- | -- | -- |
19-12 | - | -- | -- | -- | -- |
20-12 | - | -- | -- | -- | -- |
21-12 | - | -- | -- | -- | -- |
22-12 | - | -- | -- | -- | -- |
23-12 | - | -- | -- | -- | -- |
24-12 | - | -- | -- | -- | -- |
25-12 | - | -- | -- | -- | -- |
26-12 | - | -- | -- | -- | -- |
27-12 | - | -- | -- | -- | -- |
28-12 | - | -- | -- | -- | -- |
29-12 | - | -- | -- | -- | -- |
30-12 | - | -- | -- | -- | -- |
31-12 | - | -- | -- | -- | -- |
फरीदाबाद ओर गाज़ियाबाद की 10 से 12 जोड़ी जो 1001% पास होगी खाईवालों को लूट लो । गेम पास होने के बाद फीस जमा करानी है केवल ₹1000/- रुपए । गेम लेने के लिए इसी नंबर पे मैसेज करे 7464873288
|